NICROM 80/20

Se utiliza para temperaturas de elemento de hasta 1200 ºC y esta aleación está compuesta en un 80 % de Níquel y un 20 % de Cromo. El Nicrom 80/20, mantiene su resistencia a la tensión cuando la temperatura se incrementa y, respecto a otros materiales, posee un alto punto de fusión, no se oxida ni corroe fácilmente, además de no ser magnético y contar con una alta flexibilidad. Todas estas propiedades hace a los alambres y cintas de Nicrom la elección predilecta para usos donde se requiere calentamiento y resistencia.

Asunto

Alambres Nicrom 80/20:

ALAMBRE 80/20 Ω/M M/KG
0,02 3483,8 384610
0,03 1521,1 166660
0,04 857,1 94339
0,05 555,1 61360
0,06 385,5 42610
0,07 283,2 31310
0,08 216,9 23970
0,09 171,3 18940
0,10 138,8 15340
0,12 96,38 10650
0,15 61,68 6818
0,18 42,83 4735
0,20 34,7 3835
0,25 22,21 2454
0,30 15,42 1705
0,35 11,33 1252
0,40 8,67 958,80
0,45 6,85 757,60
0,50 5,55 613,60
0,55 4,58 507,10
0,60 3,85 426,10
0,65 3,28 363,10
0,70 2,83 313,10
0,75 2,46 272,70
0,80 2,16 239,70
0,85 1,92 212,30
0,90 1,71 189,40
0,95 1,53 170
1,00 1,38 153,40
1,20 0,96 106,50
1,50 0,61 68,18
1,60 0,54 59,92
1,80 0,42 47,35
2,00 0,34 38,35
2,20 0,28 31,70
2,30 0,26 29
2,50 0,22 24,54
2,80 0,17 19,57
3,00 0,15 17,05
3,50 0,11 12,52
4,00 0,08 9,58
4,50 0,06 7,57
5,00 0,05 6,13

Cintas Nicrom 80/20:

CINTA 80/20 Ω/M M/KG
0,30 X 0,08
0,30 X 0,10 39,49 43,65
0,40 X 0,10 29,62 3274
0,50 X 0,10 23,7 2619
0,60 X 0,10 19,75 2183
0,70 X 0,10 16,93 1871,0
0,80 X 0,10 14,81 1637,0
0,80 X 0,15 9,87 1091,0
0,80 X 0,20 7,40 818,5
0,90 X 0,20 6,58 727,6
1,00 X 0,10 11,85 1310
1,00 X 0,15 7,89 873,1
1,00 X 0,20 5,92 654,8
1,00 X 0,25 4,59
1,20 X 0,10 9,57
1,20 X 0,15 6,38
1,50 X 0,10 7,89 873,10
1,50 X 0,15 5,26 582,00
1,50 X 0,20 3,94 436,50
1,80 X 0,10
1,80 X 0,20
2,00 X 0,10 5,92 654,80
2,00 X 0,15 3,94 436,50
2,00 X 0,20 2,96 327,40
2,00 X 0,25 2,29
2,00 X 0,30 1,97 218,30
2,50 X 0,10 4,59
2,50 X 0,15 3,15 349,2
2,50 X 0,20 2,37 261,90
2,50 X 0,25 1,83
2,50 X 0,30 1,58 174,60
3,00 X 0,10 3,83
3,00 X 0,15 2,55
3,00 X 0,20 1,97 218,30
3,00 X 0,25 1,53
3,00 X 0,30 1,31 145,5
3,00 X 0,50 0,78 87,31
3,00 X 0,80 0,49 54,57
3,25 X 0,30
3,50 X 0,30
4,00 X 0,10 2,87
4,00 X 0,15 1,91
4,00 X 0,20 1,43
4,00 X 0,25 1,14
4,00 X 0,30 0,98 109,10
4,00 X 0,50 0,59 65,48
5,00 X 0,10 2,29
5,00 X 0,15 1,52
5,00 X 0,30 0,72 80,32
5,00 X 0,40 0,54 60,24
5,00 X 0,50 0,43 48,19
5,00 X 1,00 0,21 24,10
5,50 X 0,25
6,00 X 0,10 1,91
6,00 X 0,15
6,00 X 0,20 0,95
6,00 X 0,30 0,60 66,93
6,50 X 1,10
7,00 X 1,00 0,15 17,21
8,00 X 0,10 1,35
8,00 X 0,15
8,00 X 0,20 0,67
8,00 X 0,30 0,45 50,20
10,00 X 0,10 1,08
10,00 X 0,15 0,72
10,00 X 0,20 0,54
10,00 X 1,00 0,1 12,05
15,00 X 1,00 0,07 8,03