Se utiliza para temperaturas de elemento de hasta 1250 ºC y posee un campo de aplicación sumamente amplio en aparatos de calefacción de todo tipo, industria y electrodomésticos en general.
Su buena resistencia a la oxidación, su elevada resistencia específica, así como su reducido peso especifico, posibilitan la fabricación de elementos de larga vida útil y buena rentabilidad.
Su presentación es en forma de Alambre y cintas.
CROMALLOY SD
Alambres Cromalloy SD:
ALAMBRES CROMALLOY SD | Ω/M | M/KG |
0,07 | 350,80 | 35840 |
0,10 | 171,90 | 17560 |
0,12 | 119,40 | 12200 |
0,15 | 76,39 | 7805 |
0,20 | 42,97 | 4391 |
0,25 | 27,50 | 2810 |
0,30 | 19,10 | 1951 |
0,35 | 14,03 | 1434 |
0,38 | ||
0,40 | 10,74 | 1098 |
0,45 | 8,48 | 867,30 |
0,50 | 6,87 | 702,50 |
0,55 | 5,68 | 580,60 |
0,60 | 4,77 | 487,80 |
0,65 | 4,06 | 415,70 |
0,70 | 3,50 | 358,40 |
0,75 | 3,05 | 312,20 |
0,80 | 2,68 | 274,40 |
0,85 | 2,37 | 243,10 |
0,90 | 2,12 | 216,80 |
1,00 | 1,71 | 175,60 |
1,10 | 1,42 | 145,10 |
1,20 | 1,19 | 122,00 |
1,50 | 0,76 | 78,00 |
1,80 | 0,53 | 54,20 |
2,00 | 0,42 | 43,90 |
2,25 | ||
2,50 | 0,27 | 28,10 |
3,00 | 0,19 | 19,51 |
3,50 | 0,14 | 14,30 |
4,00 | 0,10 | 10,90 |
5,00 | 0,06 | 7,00 |
Cintas Cromalloy SD:
CINTAS CROMALLOY SD | Ω/M | M/KG |
0,20 X 0,10 | 73,37 | 7496 |
0,30 X 0,09 | 54,35 | 5553 |
0,40 X 0,10 | 36,69 | 3748 |
0,50 X 0,10 | 29,35 | 2999 |
0,60 X 0,10 | 24,46 | 2499 |
0,80 X 0,20 | 9,17 | 937 |
1,00 X 0,10 | 14,67 | 1499 |
1,00 X 0,15 | 9,78 | 999 |
1,20 X 0,10 | ||
1,50 X 0,08 | ||
1,50 X 0,10 | 9,78 | 999 |
1,50 X 0,20 | 4,89 | 499,8 |
1,75 X 0,10 | 9,78 | 999,5 |
2,00 X 0,10 | 7,33 | 749,6 |
2,00 X 0,20 | 3,66 | 374,8 |
2,50 X 0,10 | ||
3,00 X 0,10 | ||
3,00 X 0,15 | ||
4,00 X 0,10 | ||
5,00 X 0,10 |